O |
Ileigh Dexter | Bownard Don | Gardenfield Ladon (IKC) | Bownard Ali |
Mountlake Bibi | ||||
Bownard Bizz (IKC) | Bownard Ali | |||
Lusca Gin (IKC) | ||||
Maodhog Speirling | IR FT CH Ikerrin Crouch And Hold | Sheantullagh Goshawk | ||
IR FT CH Shnlogue Gypsie (IKC) | ||||
Cynros Wenno | Sheantullagh Goshawk | |||
Creg Feebie (IKC) | ||||
M | FT CH Shanrycon Diamante | FT CH Glynlark Aramis | FT CH Glynlark Flynn | Rushfield Hero |
Glenlark Silver Tassie | ||||
Rushfield Santa | IR FT CH Glynlark Playfair | |||
FT CH Rushfield Holly | ||||
FT CH Shanrycon Andraid | FT CH IR FT CH Ballydavid Airfoce (IKC) | IR FT CH Creg Jake (IKC) | ||
FT CH IR FT CH Remkilens T-Ebba (Imp SWE) | ||||
Shinlogue Fionn (IKC) | Maodhog Adhuil | |||
IR F C Shinlogue Gypsie (IKC) |